د زلزلې درجې او اثرات یې
ښوروونکي او لړزوونکي
د ريکتر درجه د يوې زلزلې قوت اندازه کوي. هر څومره چې زلزله غښتلې وي، د ريکتر درجه يې هومره لوړه ده. د ريکتر د لاندې درجو په کارولو سره لاندې پوښتنې ځواب کړئ.
د ريکتر د درجې اندازه | د وراني ډول | د زلزلو کلنی شمېر |
۲ تر ۲.۹ درجو | تقريباً هېڅ ورانی نه رامنځته کېږي؛ احساسېږي نه؛ خو ضبتېږي. | ۱،۳۰۰،۰۰۰ |
۳ تر ۳.۹ درجو | ډېر لږ د زیان لامل ګرځي، زياتره وخت احساسېږي | ۱۳۰،۰۰۰ |
۴ تر ۴.۹ درجو | د کور دننه شيان ښوروي؛ لوښي ماتوي | ۱۳،۰۰۰ |
۵ تر ۵.۹ درجو | فرنېچر ماتوي، دېوالونو کې درزونه جوړوي | ۱،۳۱۹ |
۶ تر ۶.۹ درجو | ونو ته زيان اړوي؛ په ځمکه کې چاودې/درزونه پيدا کوي؛ کورونه ویجاړوي؛ د ځمکې لاندې پايپونه ماتوي. | ۱۳۴ |
۷ تر ۷.۹ درجو | ځينې پلونه له منځه وړي؛ پتړۍ کږوي؛ ځمکه ښويېږي | ۱۷ |
۸ او له هغه لوړې درجې | په ځمکه کې پراخې چاودې رامنځته کوي؛ لوی ګټونه ښوروي او په زرګونو ميله سيمې ته سخت زیان اړوي. | ۱ |
۱. هر کال څومره زلزلې رامنځته کېږي، چې د خلکو له خوا نه احساسېږي؟
الف) ۱۳۰،۰۰۰ ب) ۱،۳۰۰،۰۰۰ ج) ۱۳،۰۰۰ د) ۱،۳۱۹
۲. هر کال په ۳ تر ۳.۹ درجو کې د ۴ تر ۴.۹ درجو په پرتله څومره زياتې زلزلې پېښېږي؟
الف) ۱۷،۰۰۰ ب) ۱۱۷،۰۰۰ ج) ۱،۴۳۰ د) ۱۴۳،۰۰۰
۳. لاندې د کومې يوې درجې زلزلې ډېرې لږې پېښېږي؟
الف) ۲ تر ۲.۹ ب) ۷ تر ۷.۹ ج) ۵ تر ۵.۹ د) ۸ او لوړې درجې
۴. که يوه زلزله دومره غښتلې وي، چې لوښي مات کړي، د ريکتر په حساب به څو درجې وي؟
الف) ۳.۲ ب) ۴.۴ ج) ۲.۲ د) ۳.۹