
په افغانستان کې د زلزلې پېښې؛ تاریخ، وخت او ځای
تاريخ وخت زلزلې دراتلو ځای د زلزلې د احساس ځای
نمبر | تاريخ | وخت | زلزلې د راتلو ځای | د زلزلې د احساس ځای |
| 1 | جنوری ١٨٣٢ | – | بدخشان | بدخشان |
| 2 | فبروري ١٨٤٢ | ٢٠او ٧ دقيقې | جلال اباد لويديځه برخه | کابل |
| 3 | جولای | ٣٠ و ١٢ دقيقې | – | قندهار |
| 4 | اګست ١٨٧٤ | – | – | جبل السراج |
| 5 | می ١٨٨٥ | – | کشمير | |
| 6 | سيتمبر ١٨٨٩ | – | – | کابل |
| 7 | ٢ دستمبر ١٨٩٢ | – | چمن | |
| 8 | ٢٥ ډسمبر ١٩٠٧ | ٣٢ و ٣٦ دقيقې | هندوکش | – |
| 9 | ١٨ فبروري ١٩١١ | ١٨ و ٤١ دقيقې | پامير | – |
| 10 | ٢٩ اپريل ١٩١٧ | – و ٥٠ دقيقې ظهر | هندوکش | کابل |
| 11 | ١ ډسمبر ١٩٢٣ | ١١ و ٥٣ دقيقې | هندوکش | – |
| 12 | ٢ اګست ١٩٢٤ | – | – | جلال اباد |
| 13 | ١٢ اکتوبر ١٩٢٤ | ١٦ و ١٨ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 14 | ١ اکست ١٩٢٩ | ١٥ و ٢٤ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 15 | ١٢ مارچ ١٩٢٩ | ١١ و ١٠ دقيقې | هندوکش | هندوکش |
| 16 | ٢ جنوری ١٩٣١ | ١١ و ٥٣ | هندوکش | کابل |
| 17 | ٥ اکتوبر ١٩٣١ | ٩ و ٢٧ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 18 | ٩ جنوری ١٩٣٣ | ٢٢ و ٣١ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 19 | ١٧ فبروري ١٩٣٣ | ٢ و٢ دقيقې | – | کابل |
| 20 | ٢٤ فبروري ١٩٣٣ | ٩ و ٥٠ دقيقې | هزاره جات | قندهار |
| 21 | ١٥ اکتوبر ١٩٣٣ | ٥ و ٣٠ دقيقې | ميمنه | کابل |
| 22 | ٣٠ مارچ١٩٣٤ | ٥ و ٥٠ دقيقې | ترکستان | ارزګان |
| 23 | ٥ جولائی ١٩٣٤ | ٢٠او٣٠دقيقې | ترکستان | پښتون کوټ |
| 24 | ١٩ و ٥٧ دقيقې | – | هندوکش | مزار شريف |
| 25 | ٢٢ جولای ١٩٣٤ | ١٩ و ٥٧ دقيقې | هندوکش | غزنی |
| 26 | ٥ – اګست ١٩٣٤ | ١٠ و ٥٠ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 27 | ١ اکتوبر ١٩٣٤ | ٢ و ١١ دقيقې | هندوکش | – |
| 28 | ٣ فبروري ١٩٣٥ | ١١ و١٢ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 29 | ٣_ اپريل ١٩٣٥ | ٣ و ٥٠ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 30 | ١٩ می ١٩٣٥ | ٢١ و ٣٢ دقيقې | کويټه | کابل |
| 31 | ٣٠ می ١٩٣٥ | ٤ و ٢٠ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 32 | ١١_ اکتوبر ١٩٣٥ | ١٤ و ٣٠ دقيقې | هندوکش | سپين بولدک |
| 33 | ٢٩ جون ١٩٣٦ | ٧ و ٢٦ دقيقې | کابل | کابل |
| 34 | ٩ سپتمبر ١٩٣٧ | ٧ و ٢٦ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 35 | ٢٩ _ اکتوبر ١٩٣٥ | ١٠ و ٥٨ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 36 | ١٤ نوامبر ١٩٣٩ | ٩ و ٢٩ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 37 | ١٨ جنوری ١٩٣٨ | ١١ و ٤ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 38 | ٢١ نوامبر١٩٣٩ | – و ٢ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 39 | ١٩ ډسمبر ١٩٣٩ | ١٦ و ٣٧ دقيقې | کابل | کابل |
| 40 | ١٢ فبروري ١٩٤٠ | ٤و ٣٦ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 41 | ١٩ مارچ ١٩٤٠ | ١٣ و ٤٩ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 42 | ٢١ سپتمبر ١٩٤٠ | ١٨ دقيقې | دوشی | کابل |
| 43 | ٢٠ نوامبر ١٩٤٥ | ٢١ و ٤٩ دقيقې | کابل | کابل |
| 44 | ٢١ مارچ ١٩٤١ | ٢ و ٣٢ دقيقې | کابل | کابل |
| 45 | ٢٨ نوامبر ١٨٤١ | ١٢ و ٢٣ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 46 | ٢٢ مارچ ١٩٤٢ | ٢ و ٨ دقيقې | هندوکش | سپين بولدک |
| 47 | ١٦- نوامبر ١٨٤٢ | ٢١ و ٣٣ دقيقې | – | کابل |
| 48 | ٢٨ فبروري ١٩٤٣ | ١٢ و ٥٥ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 49 | ٢٠ – اپريل ١٩٤٣ | ١٥ و ٢١ دقيقې | هندوکش | کابل |
| 50 | ١٩- می ١٩٤٣ | ١١ و ١٧ دقيقې | – | کابل |
| 51 | ٢١- جون ١٩٤٣ | ٨ و ١٥ دقيقې | – | کابل |
| 52 | ١٢ – ډسمبر ١٩٤٣ | ١٥ و ٥٨ دقيقې | – | جلال اباد |
| 53 | ١٥ – اپريل ١٩٤٤ | ٢٠ و ١١ دقيقې | – | کابل |
| 54 | ٢١ – می ١٩٤٤ | ٧ و ٦ دقيقې | – | کابل |
| 55 | ٢٤_ جولای ١٩٤٤ | ٨ و ٢٥ دقيقې | – | کابل |
| 56 | ٤_ مارچ ١٩٤٩ | ١٤ و ٢٥ دقيقې | کابل | کابل |
| 57 | ١٠_ جولای ١٩٤٩ | ٨ و ٣٠ دقيقې | کابل | کابل |
| 58 | ٩ جولاېی ١٩٥٠ | ٢٠ و ٥٥ دقيقې | کابل | کابل |
| 59 | ١٠ اکتوبر ١٩٥٠ | ٥ دقيقې | کابل | کابل |
| 60 | ٢٧ – اکتوبر | ٢٣ او ٤٩ دقيقې | کابل | کابل |
| 61 | ٢٧ ډسمبر ١٩٥٠ | ٢١ او ٣٥ دقيقه | – | کابل |
| 62 | ٣٠ ډسمبر ١٩٥٠ | ٢٣ او ٤٩ دقيقه | هندوکش | کابل |
| 63 | ٥ جنوری ١٩٥١ | ١٧ او ٤٠ دقيقې | کابل | کابل |
| 64 | ٢٧ اپريل ١٩٥٢ | ١٧ او ٢٠ دقيقې | پروان | کابل |
| 65 | ٦ جولائی ١٩٥٢ | ٢١ او ٥٥ دقيقې | – | کابل |
| 66 | ١١ اکسټ ١٩٥٢ | ٢٠ او ٤٥ دقېقې | کابل | کابل |
| 67 | ١٠ اکتوبر ١٩٥٢ | ٢ او ١٥ دقېقې | – | کابل |
| 68 | ٢٧ نوامبر ١٩٥٢ | ١٢ او ١٤ دقېقې | کابل | مزار شريف |
| 69 | ١٦ اپريل ١٩٥٦ | ١١ او ٤٤ دقېقې | – | کابل |
| 70 | ١٠ جون ١٩٥٦ | ٤ دقيقه | باميان | هندوکش کابل |
| 71 | ٢٣ جون ١٩٥٦ | ٤ دقيقه | باميان | هندوکش |
| 72 | ٢٣ جون ١٩٥٦ | ٢٢ دقېقې | باميان | هندوکش کهمرد |
| 73 | ٥ سپتمبر ١٩٥٦ | ١٢ دقيقې | باميان | هندوکش کهمرد |
| 74 | ٨ سپتمبر ١٩٥٦ | ٧ و ٢٠ دقيقې | باميان | هندوکش پنجشير |
| 75 | ٩ سپتمبر ١٩٥٦ | ٨ دقيقې | باميان | هندوکش فيض اباد |
| 76 | ١٠ سپتمبر ١٩٥٦ | ١٦ دقيقې | باميان | هندوکش کهمرد |
| 77 | ١٠ سپتمبر ١٩٥٦ | ٤ دقيقې | باميان | هندوکش پنجشير |
| 78 | ١٤ ستمبر ١٩٥٦ | ٨ او ٥ دقيقې | باميان | هندوکش کهمرد |
| 79 | ١٦ سپتمبر ١٩٥٦ | ١٣ او ٦ دقيقې | باميان | هندوکش کابل |
| 80 | ١٦ سپتمبر ١٩٥٦ | ١٣ او ٦ دقيقې | باميان | هندوکش کابل |
| 81 | ٢٤سپتمبر ١٩٥٦ | ١٣ او ٣٠ دقيقې | باميان | هندوکش پروان |
| 82 | ٢٤ سپتمبر ١٩٥٦ | ١٣ و ٤٥ دقيقې | باميان | هندوکش کهمرد |
| 83 | ٢٤ سپتمبر ١٩٥٦ | ١٣ او ٥٣ دقيقې | باميان | هندوکش ګرديز |
| 84 | ٢٥ سپتمبر ١٩٥٦ | ٢١ و ٣٠ دقيقې | باميان | هندوکش لوګ |









